您现在的位置是:很多号 > 休闲
很多号2024-12-06 08:50:41【休闲】3人已围观
简介欢迎来到很多号选购腾讯微博账号搜索,!我们是您信赖的专业账号交易平台,提供各类稀有微博异常如何强制注销账号购买与出售服务。探索我们的一手资源微博异常需验证账号,找到满足您需求的微博异常验证账号账号!
2022年甘肃专升本高职(专科)和本科专业大类对照表已经公布了,年甘为了方便各位考生了解相关招生信息,肃专升本甘肃专升本社区特意收集整理了相关内容,高职以供同学们了解参考。专科照表
高职(专科)和本科专业大类对照表
本科专业大类 | 本科院校二级专业 | 对应高职 (专科)专业大类 | 对应高职 (专科)专业二级类 |
公安类 | 法学 | 公安与司法大类 | 公安管理类、和本公安技术类、科专侦查类、类对法律实务类、年甘法律执行类、肃专升本司法技术类、高职安全防范类。专科照表 |
思想政治教育 | |||
社会工作 | |||
能源类 | 焊接技术与工程 | 能源动力与材料大类 资源环境与安全大类 | 电力技术类、和本热能与发电工程类、科专新能源发电工程类、类对黑色金属材料类、年甘有色金属材料类、非金属材料类、建筑材料类。 资源勘查类、地质类、测绘地理信息类、石油与天然气类、煤炭类、金属与非金属矿类、气象类、环境保护类、安全类。 |
金属材料工程 | |||
新能源科学与工程 | |||
能源与动力工程 | |||
生化类 | 应用化工技术(石油化工技术) | 生物与化工大类 轻工纺织大类 食品药品与粮食大类 | 生物技术类、化工技术类。 转化工类、包装类、印刷类、纺织服装类。 食品类、药品与医疗器械类、粮食类。 |
应用化工技术(石油炼制技术) | |||
高分子材料工程技术 | |||
现代分析测试技术 | |||
应用化工技术(化学工程与工艺) | |||
应用化工技术(有机化工) | |||
煤炭清洁利用工程 | |||
化学工程与工艺 | |||
应用化学 | |||
化学 | |||
生物科学 | |||
食品科学与工程 | |||
资源类 | 资源勘查工程技术 | 资源环境与安全大类 农林牧渔大类 | 农业类、林业类、畜牧业类、渔业类。 资源勘查类、地质类、测绘地理信息类、石油与天然气类、煤炭类、金属与非金属矿类、气象类、环境保护类、安全类。 |
环境工程 | |||
测绘工程 | |||
石油工程 | |||
油气储运工程 | |||
智慧气象技术 | |||
生态环境工程技术 | |||
安全工程技术 | |||
地理信息科学 | |||
地理科学 | |||
电子类 | 通信工程 | 电子与信息大类 | 电子信息类、计算机类、通信类、集成电路类 |
电子信息工程 | |||
医学信息工程 | |||
软件工程 | |||
计算机科学与技术 | |||
网络工程 | |||
物联网工程 | |||
数字媒体技术 | |||
数据科学与大数据技术 | |||
人工智能工程技术 | |||
交通类 | 交通工程 | 交通运输大类 土木建筑大类 | 铁道运输类、道路运输类、水上运输类、航空运输类、管道运输类、城市轨道交通类、邮政类。 建筑设计类、城乡规划与管理类、土建施工类、建筑设备类、建设工程管理类、市政工程类、房地产类。 |
交通运输 | |||
交通设备与控制工程 | |||
土建类 | 建筑学 | 土木建筑大类 水利大类 交通运输大类 | 建筑设计类、城乡规划与管理类、土建施工类、建筑设备类、建设工程管理类、市政工程类、房地产类。 水文水资源类、水利工程与管理类、水利水电设备类、水土保持与水环境类。 铁道运输类、道路运输类、水上运输类、航空运输类、管道运输类、城市轨道交通类、邮政类。 |
建筑工程 | |||
风景园林 | |||
水利水电工程 | |||
土木工程 | |||
建筑环境与能源应用工程 | |||
给排水科学与工程 | |||
道路桥梁与渡河工程 | |||
水土保持与荒漠化防治 | |||
房地产开发与管理 | |||
土地资源管理 | |||
工程管理 | |||
工程造价 | |||
装备类 | 电气工程及其自动化 | 装备制造大类 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类、轨道装备类、船舶与海洋工程装备类、航空装备类、汽车制造类。 |
自动化 | |||
轨道交通信号与控制 | |||
现代测控技术 | |||
现代测控技术(电气自动化) | |||
机器人工程 | |||
机械设计制造及其自动化 | |||
车辆工程 | |||
材料成型及控制工程 | |||
机械工程 | |||
机械电子工程 | |||
智能制造工程技术 | |||
智能制造工程技术(化工装备技术) | |||
汽车服务工程 | |||
过程装备及控制工程 | |||
旅游管理类 | 公共事业管理 | 旅游大类 公共管理与服务大类 | 旅游类、餐饮类。 公共事业类、公共管理类、公共服务类、文秘类 |
酒店管理 | |||
旅游管理 | |||
旅游管理与服务教育 | |||
教育类 | 学前教育 | 教育与体育大类 | 教育类、语言类、体育类 |
小学教育 | |||
体育教育 | |||
数学与应用数学 | |||
历史学 | |||
汉语言文学 | |||
英语(翻译方向) | |||
英语 | |||
翻译 | |||
英语(旅游英语方向) | |||
财贸类 | 农林经济管理 | 财经商贸大类 | 财政税务类、金融类、财务会计类、统计类、经济贸易类、工商管理类、电子商务类、物流类 |
物流管理 | |||
信息管理与信息系统 | |||
大数据与财务管理 | |||
电子商务 | |||
财务管理 | |||
会计学 | |||
人力资源管理 | |||
工商管理 | |||
市场营销 | |||
财政学 | |||
审计学 | |||
资产评估 | |||
文化产业管理 | |||
经济与金融 | |||
金融学 | |||
投资学 | |||
保险学 | |||
商务经济学 | |||
国际经济与贸易 | |||
贸易经济 | |||
农牧类 | 动物科学 | 农林牧渔大类 | 农业类、林业类、畜牧业类、渔业类。 |
动植物检疫 | |||
林学 | |||
园林 | |||
农学(食用菌方向) | |||
种子科学与工程 | |||
新闻类 | 新闻学 | 新闻传播大类 | 新闻出版类、广播影视类 |
广告学 | |||
艺术类 | 视觉传达设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类、表演艺术类、民族文化艺术类、文化服务类 |
绘画 | |||
环境设计 | |||
工艺美术 | |||
工艺美术(陶瓷材料与创艺) | |||
航空服务艺术与管理 | |||
音乐学 | |||
医学类 | 护理学 | 医药卫生大类 | 临床医学类、护理类、药学类、中医药类、医学技术类、康复治疗类、公共卫生与卫生管理类、健康管理与促进类、眼视光类 食品药品与粮食大类下药品与医疗器械类 |
助产学 | |||
临床医学 | |||
药学 | |||
医学检验技术 | |||
康复治疗学 | |||
医学影像技术 | |||
中药学 | |||
中医学 | |||
针灸推拿学 | |||
应用心理学 |
注:高职具体专业可查阅教育部印发的《职业教育专业目录(2021年)》。
很赞哦!(27385)
上一篇: 金牛女的7大特点是什么
下一篇: 浓缩和美式有什么区别